SENARAI TANAH WAKAF MAIDAM YANG MASIH KOSONG (Tarikh Kemaskini : 15 Jun 2022)
Bil | Butiran Tanah |
1. | RUJ.FAIL : MAIDAM.03-025/1/28/2 DAERAH : KUALA TERENGGANU MUKIM : MANIR NO.LOT : 3221 GM : 6695 LOKASI TANAH : BULOH GADING ( Rujuk Pelan Lokasi ) BAHAGIAN MAIDAM : 1/1 KELUASAN TANAH : 0.2023 HEKTAR / 0.500 EKAR ( Untuk disewa ) KADAR SEWAAN : BERGANTUNG KEPADA KELUASAN TANAH SYARAT SEWAAN : UNTUK PERTANIAN / TERNAKAN HASIL WAKAF : MASJID SEBERANG TUAN CHIK |
2. | RUJ.FAIL : MAIDAM 03-023/8/2/1 DAERAH : KUALA NERUS MUKIM : BATU RAKIT NO.LOT : 2751 GM : 5836 LOKASI TANAH : SEBERANG BAROH ( Rujuk Pelan Lokasi ) BAHAGIAN MAIDAM : 23/24 KELUASAN TANAH : 0.3029 HEKTAR / 0.7484 EKAR ( Untuk disewa ) KADAR SEWAAN : BERGANTUNG KEPADA KELUASAN TANAH SYARAT SEWAAN : UNTUK PERTANIAN HASIL WAKAF : AM |
3. | MUKIM : Mercang NO.LOT : 2358 GM : 3169 LOKASI TANAH : Kg. Batu 21, Serating. BAHAGIAN MAIDAM : 23/24 KELUASAN TANAH : 0.7822 Ha @ 1.93 Ekar KADAR SEWAAN : BERGANTUNG KEPADA KELUASAN TANAH HASIL WAKAF : AM |
4 | RUJ.FAIL : MAIDAM.03-025/1/28/2 DAERAH : KUALA TERENGGANU MUKIM : MANIR NO.LOT : 3221 GM : 6695 LOKASI TANAH : BULOH GADING BAHAGIAN MAIDAM : 1/1 KELUASAN TANAH : 0.2023 HEKTAR / 0.500 EKAR KADAR SEWAAN : BERGANTUNG KEPADA KELUASAN TANAH SYARAT SEWAAN : UNTUK PERTANIAN / TERNAKAN HASIL WAKAF : MASJID SEBERANG TUAN CHIK |
5 | RUJ.FAIL : MAIDAM 03-023/8/2/1 DAERAH : KUALA NERUS MUKIM : BATU RAKIT NO.LOT : 2751 GM : 5836 LOKASI TANAH : SEBERANG BAROH BAHAGIAN MAIDAM : 23/24 KELUASAN TANAH : 0.3029 HEKTAR / 0.7484 EKAR KADAR SEWAAN : BERGANTUNG KEPADA KELUASAN TANAH SYARAT SEWAAN : UNTUK PERTANIAN HASIL WAKAF : AM |
6 | RUJ.FAIL : MAIDAM 03-025/1/3/5 DAERAH : KUALA TERENGGANU MUKIM : KUBANG PARIT NO.LOT : 1422 GM : GM 234 LOKASI TANAH : KG.MERBAU PATAH BAHAGIAN MAIDAM : 1/1 KELUASAN TANAH : 0.512EKAR KADAR SEWAAN : BERGANTUNG KEPADA KELUASAN TANAH SYARAT SEWAAN : UNTUK PERTANIAN HASIL WAKAF : MANFAAT WAKAF ( MASJID KG.MERBAU PATAH ) |
7 | RUJ.FAIL : MAIDAM 03-025/1/6/3 DAERAH : KUALA TERENGGANU MUKIM : PENGADANG BULOH NO.LOT : 1709 GM : 499 LOKASI TANAH : KAMPUNG BUKIT BAHAGIAN MAIDAM : 1/1 KELUASAN TANAH : 0.386 EKAR KADAR SEWAAN : BERGANTUNG KEPADA KELUASAN TANAH SYARAT SEWAAN : UNTUK PERTANIAN KONTAN SAHAJA HASIL WAKAF : MANFAAT |
8 | RUJ.FAIL : MAIDAM 03-025/1/23/1 KETERANGAN : GM 40 LOT 57, MUKIM TOK JAMAL, KUALA TERENGGANU LOKASI TANAH : KG.GONG TOK ENDUT (klik disini untuk muat turun pelan lokasi) BAHAGIAN MAIDAM : 1/1 KELUASAN TANAH : 0.331 EKAR KOORDINAT : 5.28827,103.10981 KADAR SEWAAN : RM 170.00 SETAHUN SYARAT SEWAAN : UNTUK PERTANIAN KONTAN @ BERSESUAIAN SAHAJA |
9 | RUJ.FAIL : MAIDAM 03-025/1/4/7 KETERANGAN : GM 181 LOT4262, MUKIM PENGADANG BULOH, KUALA TERENGGANU LOKASI TANAH : KG.CHE WIN (klik disini untuk muat turun pelan lokasi) BAHAGIAN MAIDAM : 1/1 KELUASAN TANAH : 0.060 EKAR KOORDINAT : 5.26300,103.13387 KADAR SEWAAN : RM 30.00 SETAHUN SYARAT SEWAAN : UNTUK PERTANIAN KONTAN @BERSESUAIAN SAHAJA |
Untuk maklumat lanjut boleh hubungi kami di talian : 09-6303030 samb : 3090 (Mohd Andri bin Abu Bakar)